mRNA Vaccine Solution
Model | Type | Temperature Range (C) | Capacity(L/cuft) | 2ml Vails(Pcs) | Voltage/Frequency | Net/Gross Weight(kg) | Internal Dimension(W/D/H,mm) | External Dimension(W/D/H,mm) |
MDF-86U458T | Upright | -40~-86 | 408/14.4 | 28800 | 220V/50Hz | 292/317 | 606x575x1180 | 891x992x1945 |
MDF-86U588T | Upright | -40~-86 | 588/20.8 | 40000 | 220V/50Hz | 335/363.5 | 606x738x1310 | 891x1155x1995 |
MDF-86U728T | Upright | -40~-86 | 728/25.7 | 50000 | 220V/50Hz | 380/400 | 963x558x1350 | 1248x970x1994 |
MDF-86U838T | Upright | -40~-86 | 838/29.6 | 60000 | 220V/50Hz | 397/430 | 894x718x1310 | 1160x1172x1995 |
Model | Type | Temperature Range(℃) | Gross Capacity(L/Cu.Ft) | Voltage/Frequency | Net/Gross Weight(kg) | Internal Dimension(W/D/H,mm) | External Dimension(W/D/H,mm) |
MDF-86U58 | Upright | -60~-86 | 58/2.0 | 220V~240V,50Hz/60Hz 115V/60Hz | 75/95 | 364x405x409 | 540x620x1115 |
MDF-86U158 | Upright | -60~-86 | 158/5.6 | 220V~240V,50Hz/60Hz 115V/60Hz | 130/160 | 460x455x800 | 700x700x1580 |
If you have any questions or comments, please fill out the form